SRS手術における、各手術法、ならびに病院ごとにかかる、滞在日数の一覧です。
* 入院日数とホテルによる療養期間の合算になります。
* 術後の状況などにより多少前後することもあるため、表示の滞在日数を保証するものではありません。
目次
MtF
ミラダ病院
術式など | 滞在日数 |
---|---|
反転法 | 21日間 |
S字結腸法 | 21日間 |
膣無し | 14日間 |
ガモン病院
術式など | 滞在日数 |
---|---|
反転法 | 21日間 |
S字結腸法 | 21日間 |
腹膜法 | 24日間 |
膣無し | 14日間 |
ヤンヒー病院
術式など | 滞在日数 |
---|---|
反転法 | 21日間 |
S字結腸法 | 21日間 |
腹膜法 | 24日間 |
FtM
ヤンヒー病院
Stage. | 手術内容 | 滞在日数 |
---|---|---|
Stage1-1&1-2 | 乳腺・子宮・卵巣摘出手術 | 14日間 |
Stage1-1 | 乳腺摘出手術 | 10日間 |
Stage1-2 | 子宮・卵巣摘出手術 | 12日間 |
Stage2-1&2-2 | 膣閉鎖・前腕部尿道形成 | 17日間 |
Stage2-1 | 膣閉鎖尿道形成 | 12日間 |
Stage2-2 | 前腕部尿道形成 | 14日間 |
Stage3 | 陰茎形成術 | 30日間 |
ガモン病院
手術内容 | 滞在日数 |
---|---|
乳腺・子宮・卵巣摘出手術 | 14日間 |
乳腺摘出 | 10日間 |
子宮卵巣摘出 | 12日間 |
ミニペニス形成 | 45日間 |